سامانه زلزلهنگاری ایران
اطلاعات لحظهای زلزلههای ثبت شده با فیلتر استانی و شهری
فیلتر اطلاعات
| زمان | بزرگی | عرض جغرافیایی | طول جغرافیایی | عمق (km) | استان | شهر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404-08-16 07:14:29 | 3.2 | 28.359 | 56.971 | 15 | کرمان | فاریاب |
| 1404-08-16 02:00:29 | 3.8 | 27.417 | 53.08 | 10 | فارس | وراوی |
| 1404-08-16 01:36:00 | 4.1 | 27.498 | 53.054 | 10 | فارس | وراوی |
| 1404-08-16 01:00:12 | 2.5 | 32.485 | 59.581 | 10 | خراسان جنوبی | Sarbisheh |
| 1404-08-15 14:36:43 | 3.2 | 33.475 | 49.922 | 8 | لرستان | الیگودارز |
| 1404-08-15 13:28:50 | 2.7 | 28.366 | 56.982 | 20 | کرمان | فاریاب |
| 1404-08-15 06:54:11 | 3.1 | 29.841 | 60.404 | 10 | سیستان و بلوچستان | نصرتآباد |
| 1404-08-15 05:43:57 | 3.2 | 28.066 | 49.935 | 20 | بوشهر | Bushehr |
| 1404-08-15 04:04:21 | 2.6 | 28.384 | 56.937 | 10 | کرمان | فاریاب |
| 1404-08-15 03:57:36 | 3.3 | 28.338 | 56.973 | 14 | کرمان | فاریاب |
| 1404-08-15 03:56:28 | 2.5 | 29.865 | 52.182 | 10 | فارس | Khanehzeniyan |
| 1404-08-15 03:27:52 | 3.1 | 28.359 | 56.919 | 20 | کرمان | فاریاب |
| 1404-08-14 22:53:02 | 3 | 34.461 | 48.87 | 8 | همدان | Jokar |
| 1404-08-14 21:32:59 | 3.2 | 27.611 | 53.2 | 17 | فارس | Alamarodasht |
| 1404-08-14 19:06:28 | 3.2 | 27.204 | 53.092 | 17 | هرمزگان | Parsian |
| 1404-08-14 19:01:52 | 3.2 | 27.125 | 53.126 | 16 | هرمزگان | Parsian |
| 1404-08-14 18:15:53 | 2.7 | 37.036 | 55.596 | 10 | گلستان | دوزین |
| 1404-08-14 15:52:54 | 3.8 | 27.824 | 53.276 | 19 | فارس | Khonj |
| 1404-08-14 14:52:53 | 3.1 | 27.631 | 53.109 | 24 | فارس | Alamarodasht |
| 1404-08-14 14:45:47 | 3.6 | 27.62 | 53.14 | 10 | فارس | Alamarodasht |
| 1404-08-14 14:42:41 | 3.7 | 27.68 | 53.169 | 22 | فارس | Mahmeleh |
| 1404-08-14 04:16:25 | 3.1 | 28.085 | 56.743 | 7 | هرمزگان | Sargaz |
| 1404-08-14 02:15:12 | 2.9 | 28.369 | 56.968 | 10 | کرمان | فاریاب |
| 1404-08-13 21:41:01 | 3.4 | 27.91 | 52.831 | 14 | فارس | Mahmeleh |
| 1404-08-13 20:40:09 | 2.6 | 29.23 | 52.263 | 18 | فارس | Baladeh |
| 1404-08-13 18:50:24 | 3.4 | 26.829 | 54.488 | 9 | هرمزگان | Bandar chark |
| 1404-08-13 16:10:52 | 4.5 | 25.566 | 56.009 | 9 | هرمزگان | Jazireh aboo mosa |
| 1404-08-13 07:00:11 | 2.6 | 38.32 | 45.649 | 6 | East Azarbaijan | Khameneh |
| 1404-08-13 03:46:31 | 2.9 | 34.439 | 45.46 | 10 | عراق | Khanaqin |
| 1404-08-13 03:28:14 | 2.9 | 32.439 | 57.234 | 7 | خراسان جنوبی | Nayband |
| 1404-08-12 17:31:23 | 2.8 | 32.55 | 47.66 | 8 | ایلام | Murmuri |
| 1404-08-12 08:24:46 | 2.8 | 33.596 | 51.336 | 8 | اصفهان | Qamsar |
| 1404-08-11 14:20:10 | 2.9 | 30.531 | 50.315 | 10 | خوزستان | Behbahan |
| 1404-08-11 12:31:23 | 3.2 | 30.25 | 51.955 | 8 | فارس | Ardakan |
| 1404-08-11 08:55:13 | 2.6 | 36.966 | 59.564 | 12 | خراسان رضوی | Kalat |
| 1404-08-11 05:11:55 | 2.8 | 32.071 | 56.08 | 17 | یزد | Bahabad |
| 1404-08-10 17:53:22 | 2.7 | 29.2 | 54.576 | 10 | فارس | Qatruyeh |
| 1404-08-10 17:52:11 | 2.8 | 34.395 | 45.421 | 10 | عراق | Khanaqin |
| 1404-08-10 16:41:42 | 4.7 | 32.062 | 56.463 | 7 | یزد | Bahabad |
| 1404-08-10 15:34:07 | 2.9 | 34.377 | 45.42 | 8 | عراق | Khanaqin |
| 1404-08-10 15:29:09 | 3.2 | 34.406 | 45.433 | 8 | عراق | Khanaqin |
| 1404-08-10 15:13:17 | 2.9 | 34.383 | 45.419 | 14 | عراق | Khanaqin |
| 1404-08-10 14:55:02 | 4.5 | 34.328 | 45.401 | 8 | عراق | Khanaqin |
| 1404-08-10 14:54:41 | 3.1 | 34.361 | 45.378 | 12 | عراق | Khanaqin |
| 1404-08-10 14:42:22 | 2.6 | 30.145 | 51.903 | 6 | فارس | Ardakan |
استان
کرمان
شهر
فاریاب
عمق
15 km
مختصات
28.359, 56.971
استان
فارس
شهر
وراوی
عمق
10 km
مختصات
27.417, 53.08
استان
فارس
شهر
وراوی
عمق
10 km
مختصات
27.498, 53.054
استان
خراسان جنوبی
شهر
Sarbisheh
عمق
10 km
مختصات
32.485, 59.581
استان
لرستان
شهر
الیگودارز
عمق
8 km
مختصات
33.475, 49.922
استان
کرمان
شهر
فاریاب
عمق
20 km
مختصات
28.366, 56.982
استان
سیستان و بلوچستان
شهر
نصرتآباد
عمق
10 km
مختصات
29.841, 60.404
استان
بوشهر
شهر
Bushehr
عمق
20 km
مختصات
28.066, 49.935
استان
کرمان
شهر
فاریاب
عمق
10 km
مختصات
28.384, 56.937
استان
کرمان
شهر
فاریاب
عمق
14 km
مختصات
28.338, 56.973
استان
فارس
شهر
Khanehzeniyan
عمق
10 km
مختصات
29.865, 52.182
استان
کرمان
شهر
فاریاب
عمق
20 km
مختصات
28.359, 56.919
استان
همدان
شهر
Jokar
عمق
8 km
مختصات
34.461, 48.87
استان
فارس
شهر
Alamarodasht
عمق
17 km
مختصات
27.611, 53.2
استان
هرمزگان
شهر
Parsian
عمق
17 km
مختصات
27.204, 53.092
استان
هرمزگان
شهر
Parsian
عمق
16 km
مختصات
27.125, 53.126
استان
گلستان
شهر
دوزین
عمق
10 km
مختصات
37.036, 55.596
استان
فارس
شهر
Khonj
عمق
19 km
مختصات
27.824, 53.276
استان
فارس
شهر
Alamarodasht
عمق
24 km
مختصات
27.631, 53.109
استان
فارس
شهر
Alamarodasht
عمق
10 km
مختصات
27.62, 53.14
استان
فارس
شهر
Mahmeleh
عمق
22 km
مختصات
27.68, 53.169
استان
هرمزگان
شهر
Sargaz
عمق
7 km
مختصات
28.085, 56.743
استان
کرمان
شهر
فاریاب
عمق
10 km
مختصات
28.369, 56.968
استان
فارس
شهر
Mahmeleh
عمق
14 km
مختصات
27.91, 52.831
استان
فارس
شهر
Baladeh
عمق
18 km
مختصات
29.23, 52.263
استان
هرمزگان
شهر
Bandar chark
عمق
9 km
مختصات
26.829, 54.488
استان
هرمزگان
شهر
Jazireh aboo mosa
عمق
9 km
مختصات
25.566, 56.009
استان
East Azarbaijan
شهر
Khameneh
عمق
6 km
مختصات
38.32, 45.649
استان
عراق
شهر
Khanaqin
عمق
10 km
مختصات
34.439, 45.46
استان
خراسان جنوبی
شهر
Nayband
عمق
7 km
مختصات
32.439, 57.234
استان
ایلام
شهر
Murmuri
عمق
8 km
مختصات
32.55, 47.66
استان
اصفهان
شهر
Qamsar
عمق
8 km
مختصات
33.596, 51.336
استان
خوزستان
شهر
Behbahan
عمق
10 km
مختصات
30.531, 50.315
استان
فارس
شهر
Ardakan
عمق
8 km
مختصات
30.25, 51.955
استان
خراسان رضوی
شهر
Kalat
عمق
12 km
مختصات
36.966, 59.564
استان
یزد
شهر
Bahabad
عمق
17 km
مختصات
32.071, 56.08
استان
فارس
شهر
Qatruyeh
عمق
10 km
مختصات
29.2, 54.576
استان
عراق
شهر
Khanaqin
عمق
10 km
مختصات
34.395, 45.421
استان
یزد
شهر
Bahabad
عمق
7 km
مختصات
32.062, 56.463
استان
عراق
شهر
Khanaqin
عمق
8 km
مختصات
34.377, 45.42
استان
عراق
شهر
Khanaqin
عمق
8 km
مختصات
34.406, 45.433
استان
عراق
شهر
Khanaqin
عمق
14 km
مختصات
34.383, 45.419
استان
عراق
شهر
Khanaqin
عمق
8 km
مختصات
34.328, 45.401
استان
عراق
شهر
Khanaqin
عمق
12 km
مختصات
34.361, 45.378
استان
فارس
شهر
Ardakan
عمق
6 km
مختصات
30.145, 51.903
دادههای زلزلهنگاری از مرکز لرزهنگاری کشوری دریافت میشوند و به صورت خودکار بهروزرسانی میگردند.